EN +86-0379 64087499
Close
破碎设备
您当前所在位置: 网站首页 - 产品中心 - 破碎设备
振动筛
振动筛

振动筛

产品用途:
主要用于选煤厂精煤、中煤、矸石脱水、脱介、脱泥等作业,还应用于选矿厂破碎、磨矿后细粒度矿物的湿式或干式分级。矿石的清洗、脱水、脱介、脱泥等作业。用于一段磨矿分级,替代螺旋分级机、旋流器,提高分级效率,减少磨机循环负荷。降低选矿厂能耗。 产量:20-900t/h 层数:1-4 应用范围:适用于煤炭、冶金、矿山、发电、建材工业、水利工程、轻工和化工等行业。
详情介绍
突出优势

    本公司振动筛规格自YK1224至YK3060有9个规格型号,其中每个规格型号又有1、2、3、4层之分,共计33种产品,筛网面积2.88-18m2,电机功率5.5-45KW,双振幅,振动幅度6-8mm,振动频率每分970次,能满足20-900t/h物料的筛分工作。

1、采用块偏心作为激振力,激振力强。

2、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接。

3、筛机结构简单,维修方便快捷。

4、采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳。


工作原理

    振动筛是以筛箱和振动器等激振部件及橡胶弹簧为弹性元件组成的单质量强迫振动系统的筛分设备,电动机通过轮胎式联轴节驱动振动器,使振动器的偏心块快速旋转产生激振力。使筛箱做连续振动,物料则随筛箱在倾斜的筛面上作连续的抛射运动;抛起时分层,落下与筛面接触过程中颗粒透筛,周而复始地完成颗粒的分级过程。

技术参数
型号规格 筛网层数 筛网面积(㎡) 振动频率 (r/min) 双振幅(mm) 处理能力 (m³/h) 电机功率(kW) 外形尺寸(mm) 重量 (kg)
2YK1224 2 2.88 970 6--8 20-120 5.5 2673x2382x2027 1750
YK1235 1 4.2 970 6--8 20-150 5.5 3710x2464x1450 1729
2YK1235 2 4.2 970 6--8 20-150 7.5 3705x2393x2339 2476
3YK1235 3 4.2 970 6--8 20-150 7.5 3621x2521x2581 3158
4YK1235 4 4.2 970 6--8 20-150 11 3510x2521x2830 4160
YK1545 1 6.75 970 6--8 20-150 11 4904x3044x2179 3319
2YK1545 2 6.75 970 6--8 20-150 15 5042x3090x3165 5308
3YK1545 3 6.75 970 6--8 20-150 15 4972x3090x3395 5915
4YK1545 4 6.75 970 6--8 20-150 18.5 4915x3155x3804 7260
YK1548 1 7.2 970 6--8 20-150 11 5190x3044x2186 3319
2YK1548 2 7.2 970 6--8 20-150 15 5265x3140x3208 5284
3YK1548 3 7.2 970 6--8 20-150 15 5200x3090x3440 6186
4YK1548 4 7.2 970 6--8 20-150 18.5 5200x3155x3849 7284
YK1860 1 10.8 970 6--8 32-350 15 6302x3365x2992 4651
2YK1860 2 10.8 970 6--8 32-350 18.5 6020x3455x3756 6195
3YK1860 3 10.8 970 6--8 32-350 18.5 6020x3455x4180 7613
4YK1860 4 10.8 970 6--8 32-350 22 5963x3505x4463 8650
YK2160 1 12.6 970 6--8 66-720 18.5 6302x3730x2992 4917
2YK2160 2 12.6 970 6--8 66-720 22 5966x3958x3975 6856
3YK2160 3 12.6 970 6--8 66-720 30 5966x3958x4400
突出优势

    本公司振动筛规格自YK1224至YK3060有9个规格型号,其中每个规格型号又有1、2、3、4层之分,共计33种产品,筛网面积2.88-18m2,电机功率5.5-45KW,双振幅,振动幅度6-8mm,振动频率每分970次,能满足20-900t/h物料的筛分工作。

1、采用块偏心作为激振力,激振力强。

2、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接。

3、筛机结构简单,维修方便快捷。

4、采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳。


工作原理

    振动筛是以筛箱和振动器等激振部件及橡胶弹簧为弹性元件组成的单质量强迫振动系统的筛分设备,电动机通过轮胎式联轴节驱动振动器,使振动器的偏心块快速旋转产生激振力。使筛箱做连续振动,物料则随筛箱在倾斜的筛面上作连续的抛射运动;抛起时分层,落下与筛面接触过程中颗粒透筛,周而复始地完成颗粒的分级过程。

技术参数
型号规格 筛网层数 筛网面积(㎡) 振动频率 (r/min) 双振幅(mm) 处理能力 (m³/h) 电机功率(kW) 外形尺寸(mm) 重量 (kg)
2YK1224 2 2.88 970 6--8 20-120 5.5 2673x2382x2027 1750
YK1235 1 4.2 970 6--8 20-150 5.5 3710x2464x1450 1729
2YK1235 2 4.2 970 6--8 20-150 7.5 3705x2393x2339 2476
3YK1235 3 4.2 970 6--8 20-150 7.5 3621x2521x2581 3158
4YK1235 4 4.2 970 6--8 20-150 11 3510x2521x2830 4160
YK1545 1 6.75 970 6--8 20-150 11 4904x3044x2179 3319
2YK1545 2 6.75 970 6--8 20-150 15 5042x3090x3165 5308
3YK1545 3 6.75 970 6--8 20-150 15 4972x3090x3395 5915
4YK1545 4 6.75 970 6--8 20-150 18.5 4915x3155x3804 7260
YK1548 1 7.2 970 6--8 20-150 11 5190x3044x2186 3319
2YK1548 2 7.2 970 6--8 20-150 15 5265x3140x3208 5284
3YK1548 3 7.2 970 6--8 20-150 15 5200x3090x3440 6186
4YK1548 4 7.2 970 6--8 20-150 18.5 5200x3155x3849 7284
YK1860 1 10.8 970 6--8 32-350 15 6302x3365x2992 4651
2YK1860 2 10.8 970 6--8 32-350 18.5 6020x3455x3756 6195
3YK1860 3 10.8 970 6--8 32-350 18.5 6020x3455x4180 7613
4YK1860 4 10.8 970 6--8 32-350 22 5963x3505x4463 8650
YK2160 1 12.6 970 6--8 66-720 18.5 6302x3730x2992 4917
2YK2160 2 12.6 970 6--8 66-720 22 5966x3958x3975 6856
3YK2160 3 12.6 970 6--8 66-720 30 5966x3958x4400
0.334504s